ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ | |||||
на Държавен практически изпит в детска градина със студентите от ОКС "Магистър" по специалност "Предучилищна педагогика", РЕДОВНО обучение, |
|||||
№ | Фак. № | Име на студента |
Дата на провеждане |
Базова институция | Базов учител / група |
1. | 14200341127 | Мариета Антонова Филипова | 09.10.2023 понеделник | ДГ №10 "Мак", Филиал | Пепа Терзийска - 4 група |
2. | 20200341122 | Милена Андонова Стоилова | 09.10.2023 понеделник | ДГ №10 "Мак", Филиал | Адриана Вълкова - 3 група |
3. | 20200341123 | Даниела Кирилова Узунски | 09.10.2023 понеделник | ДГ №10 "Мак", Централна сграда | Ангелина Костадинова - 3 група |
4. | 21200341115 | Полина Стефанова Георгиева-Генова | 09.10.2023 понеделник | ДГ №2 "Света Богородица" | Антоанета Златкова - 3 група |
5. | 21200341119 | Нанси Любенова Тешовска | 09.10.2023 понеделник | ДГ №8 "Вечерница" - Централна сграда | Лилия Начева - 4 група |
6. | 21200341120 | Верка Георгиева Георгиева | 09.10.2023 понеделник | ДГ №8 "Вечерница" - Централна сграда | Десислава Дерлокова - 4 група |
Предучилищна педагогика, ОКС "Магистър", редовно обучение
- Детайли
- Написана от Super User
- Категория: Държавни изпити
- Посещения: 980